服务热线
021-56473713
产品分类 / PRODUCT
SXSC-10A手持式直流电阻测试仪电阻量程是多少?
SXSC-10A手持式直流电阻测试仪由主机、监控软件、测试线、通讯线等组成。主机手持便携式设计便于现场应用、具有充电功能无需现场找电、全彩大屏LCD显示,一目了然,触屏操作方便易用,端口防过载功能。大容量存储500组数据,电阻测量范围:10.0uΩ-50.00KΩ,测量精度:0.2%。上位机软件具有历史数据读取、查阅、保存、报表等功能
功 能 | 主要用于测量变压器直流电阻、互感器绕组电阻、地网连接导通性、电缆的导线电阻,开关、接插件、继电器的接触电阻、线圈、电动机、变压器绕组的电阻以及金属铆接电阻,金属构件之间联结电阻测试,低值电阻测试,接触电阻测试等。 |
电阻量程 | 10.0uΩ-50.00KΩ |
分 辨 率 | 0.1 uΩ |
精 度 | 0.2%FS |
检测方法 | 四线法测试 |
测试电流 | 10A、5A、1A、0.1A、10mA、1mA |
最大短路电流 | 10A |
过载保护 | 有 |
自动放电 | 有 |
电 源 | DC12.6V 2500mAh大容量锂电池 |
充电功能 | 有 |
背 光 | 有,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 全彩LCD显示 |
触屏操作 | 是 |
LCD尺寸 | 长宽:108 mm×65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:240 mm×188 mm×85mm |
测试线长 | 5米,红色、黑色各1条 |
USB接口 | 具有USB接口 |
通 讯 线 | USB通讯线1条 |
数据存储 | 500组,“MEM"存储指示,显示“FULL"符号表示存储已满 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“MR"符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL"符号显示 |
电池电压 | 电池电量实时显示,提示电池电压低时需要及时充电 |
自动关机 | 仪表无操作约15分钟后关机 |
功 耗 | 待机: 约120mA (20%亮度) |
测量:27W Max | |
质 量 | 仪表:1100g(含电池) |
测试线:850g | |
工作温湿度 | -10℃~50℃;70%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》 |
邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2024上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml