服务热线
021-56473713
产品分类 / PRODUCT
互感器伏安特性测试仪检测测试结果:
检测 | 设备 | 标准CT(0.02级)、标准PT(0.05级)、标准电压源、FLUKE万用表… | |
电源 | 220VAC(±10%)/50HZ(±5) | ||
测试项目及技术要求 | 测试结果 | ||
绝缘耐压 | |||
电源输入端对外壳 1000V 1分钟 | 合格 | ||
电压输出端子与外壳 10KV 1分钟 | 合格 |
电压电流测试 | ||||||||
电压输出端最高输出电压: 1000 V | 合格 | |||||||
电压输出端最高输出电流: 20 A | 合格 | |||||||
大电流输出端最高输出电流: 600 A | 合格 | |||||||
电流输出 200A 一次通流10分钟 | 合格 | |||||||
电压测试 | ||||||||
显示电压 | 514.2 V | |||||||
实测电压 | 513.4 V | |||||||
电流测试 | ||||||||
显示电流 | 1.034 A | |||||||
实测电流 | 1.033 A | |||||||
CT变比测试(测试用CT互感器: 100 A : 1 A ; 0.02 级) | ||||||||
一次设定值: | 一次实际值: | 二次实际值: | 实际变比值: | 极性 | ||||
100 (A) | 103.0 (A) | 1.030 (A) | 100.0 : 1 | 减 | ||||
CT变比测试(测试用CT互感器: 1000 A : 1 A ; 0.02 级) | ||||||||
一次设定值: | 一次实际值: | 二次实际值: | 实际变比值: | 极性 | ||||
400 (A) | 401.4(A) | 0.401 (A) | 1000.5 : 1 | 减 | ||||
CT变比测试(测试用CT互感器: 5000 A : 1 A ; 0.02 级) | ||||||||
一次设定值: | 一次实际值: | 二次实际值: | 实际变比值: | 极性 | ||||
600 (A) | 606.2 (A) | 0.121 (A) | 5004.1 : 1 | 减 | ||||
PT变比测试(测试用PT互感器: 10 KV: 100 V ; 0.05 级) | ||||||||
一次设定值: | 一次实际值: | 二次实际值: | 实际变比值: | 极性 | ||||
400 (V) | 402.0 (V) | 4.024 (V) | 9.99 KV: 100 | 减 |
邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2024上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml