服务热线
021-56473713
C65-A 直流安培表0.5级安培表、毫安表、微安表、伏特表、毫伏表为直流磁电系仪表,用于直流电路的标准表。仪表*符合国家标准GB/T7676.2-2006的要求,适用于环境温度23±10℃、相对湿度25%~80%且空中不含有能引仪表腐蚀的环境中。如用户需要本厂可提供特殊规范仪表。
C65-μA
|
直流微安表 | 0-10-20-50μA |
0-50-100-200μA | ||
0-200-500-1000μA | ||
0-50-100-200-500-1000μA | ||
0-10-20-50-100-200-500-1000μA | ||
0-150-300-750-1000μA | ||
C65-mA
|
直流毫安表 | 0-0.5-1-2mA |
0-5-10-20 mA | ||
0-50-100-200 mA | ||
0-0.5-1-2-5-10 mA | ||
0-10-20-50-100-200 mA | ||
0-100-200-500-1000 mA | ||
C65-mV |
直流毫伏表 | 0-12-30-60 mV |
0-45-75-150 mV | ||
0-100-200-500 -1000mV | ||
0-30-60-120-300-600 mV | ||
0-100-200-500-1000mV |
C65-A
|
直流安培表 | 0-1-2-5-10-20A |
0-1.5-3-7.5-15-30A | ||
-0.005-0.01-0.02-0.05-0.1 -0.2-0.5-1-2-5-10-20A | ||
0-0.00075(75mV)-0.0015-0.003 -0.0075-0.015-0.03-0.075-0.15-0.3 -0.75-1.5-3-7.5-15-30A | ||
C65-V
|
直流伏特表 | 0-1.2-3-6V |
0-12-30-60V | ||
0-1.2-3-6-12-30V | ||
0-120-300-600V | ||
0-30-60-120-300-600V | ||
0-0.012-0.03-0.06-0.12-0.3-0.6-1.2 -3-6-12-30-60-120-300-600V | ||
0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-15-30-75 150-300-600V |
凡购买此仪器的用户均享受以下的售后服务:
1、仪器一年内凡质量问题由我公司免费维修,但用户不能自行拆机。
2、仪器使用超过一年,我公司负责长期维修,适当收取材料费。
3、若仪器出现故障,应请专职维修人员或寄回本公司修理,不得自行拆开仪表,否则造成自损我公司不负责任。
C65-A 直流安培表技术特性:
1 仪表量限及主要电气参数见上表1。
2 准确度等级:0.5级。
当使用条件符合下列情况时,仪表标度尺工作部份的基本误
不超过上量限的±0.5%。
环境温度为:23±2℃。
除地磁外,周围没有其它铁磁物质和外磁场。
直流被测量的纹波含量3%。
仪表处于水平工作位置(允许偏差±1°)。
测量前用调节器调好机械零位。
3 标度尺全长约110mm,标度尺是均匀的,安培表、毫安表、微安表为100分格,伏特表、毫伏表为120格或150格。
4 阻尼响应时间:不超过4秒钟。
5 位置影响:仪表自水平位置向任一方向偏离5°时,其指示值的改变不超过上量限的±0.25%。
6 温度影响:当环境气温自23±2℃改变±10℃时,改变量≤0.5%。
7 外磁场影响,通过与被试表同种类的电流所形成的强度为0.4KA/m的均匀磁场,且在zui不利方向和相位的情况下,由此引起仪表指示值的改变量不超过上量限的±0. 5%。
8 绝缘电阻:仪表加约500V直流电压1min, 绝缘电阻≥5MΩ。
9 绝缘强度:外壳对电路能耐受45~65 Hz的正弦电压2KV1min。
10 阻尼响应时间:不超过4S。
11 外形尺寸:210×152×190mm
12 重量:不超过2Kg。
|
C65-μA
|
直流微安表 | 0-10-20-50μA |
0-50-100-200μA | ||
0-200-500-1000μA | ||
0-50-100-200-500-1000μA | ||
0-10-20-50-100-200-500-1000μA | ||
0-150-300-750-1000μA | ||
C65-mA
|
直流毫安表 | 0-0.5-1-2mA |
0-5-10-20 mA | ||
0-50-100-200 mA | ||
0-0.5-1-2-5-10 mA | ||
0-10-20-50-100-200 mA | ||
0-100-200-500-1000 mA | ||
C65--mV |
直流毫伏表 | 0-12-30-60 mV |
0-45-75-150 mV | ||
0-100-200-500 -1000mV | ||
0-30-60-120-300-600 mV | ||
0-100-200-500-1000mV |
C65-A
|
直流安培表 | 0-1-2-5-10-20A |
0-1.5-3-7.5-15-30A | ||
-0.005-0.01-0.02-0.05-0.1 -0.2-0.5-1-2-5-10-20A | ||
0-0.00075(75mV)-0.0015-0.003 -0.0075-0.015-0.03-0.075-0.15-0.3 -0.75-1.5-3-7.5-15-30A | ||
C65-V
|
直流伏特表 | 0-1.2-3-6V |
0-12-30-60V | ||
0-1.2-3-6-12-30V | ||
0-120-300-600V | ||
0-30-60-120-300-600V | ||
0-0.012-0.03-0.06-0.12-0.3-0.6-1.2 -3-6-12-30-60-120-300-600V | ||
0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-15-30-75 150-300-600V |
邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2024上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml