服务热线
021-56473713
相关文章 / ARTICLE
BZ3型、BZ3C型直流标准电阻亦称为实验室电阻器(单值电阻器)是电阻基本单位(欧姆)的度量器,产品具有精度高,温度系数小,稳定好等特点,是精密测量和计量检定部门的传递标准。
防雷标准电阻主要技术指标Specifications 外形尺寸Dimension:Ø110×140(mm)
是工矿、企业、科研、计量单位电阻标准量具。
* 可在直流电位差计测量电压、电流中作配套量具使用。
* 产品携带方便,等级指数高,温度系数小。
* 产品规格多,可单只选用。
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | 型号 | |
|
| 甲 | 乙 |
| |
1 | 激光测距仪 | P | P | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 测厚仪 | P | P | 金属厚度测量,超声波 | MT600 |
3 | 经纬仪 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
4 | 拉力计 | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 |
5 | 可燃气体测试仪 | P | P | 适用气体:多种可燃气体,防爆型 | TYBX31C |
6 | 接地电阻测试仪 | P | P | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SX-3100 |
7 | 大地网测试仪 | P |
| 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | SXDW-3A |
8 | 土壤电阻率测试仪 | P | P | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SX-3010 |
9 | 等电位测试仪 | P | P | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 | SX-3050 |
10 | 环路电阻测试仪 | P | P | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA | CA6416 |
11 | 防雷元件测试仪 | P | P | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 | SXFL-2GB |
12 | 绝缘电阻测试仪 | P | P | 0-1000MΩ |
|
13 | 表面阻抗测试仪 | P | P | 测量范围:103-1012Ω | SL-030B SL-030 |
14 | 静电电位测试仪 | P | P | 测量范围:±20kv | FMX-003/CR-2 |
15 | 数字万用表 | P | P | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 | UT61E |
16 | 防爆对讲机 | P |
| 防爆对讲 | GP 328 |
17 | 标准电阻 | P | P | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 | BZ3 |
18 | 钢卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150 |
19 | 游标卡尺 | P | P | 量程:0-150mm |
|
* BZ3(250Ω)防雷标准电阻主要用于检测自动化仪表输出端的统一信号和电力系统中使用的各种电量变送器输出端的统一信号。
型 号 Model | 数量(只) Quantity | 标准值 Nominal Value | 准确度等级 Accuracy | 标准功率 Nominal Power | 重 量 Weight |
BZ3 | 9 | 0.001Ω 1Ω 1000Ω 0.01Ω 10Ω 10000Ω 0.1Ω 100Ω 100000Ω | 0.01 | 0.5W | 1kg |
BZ3 (250Ω) | 1 | 250Ω | 0.02 | 0.2W | |
BZ3C | 9 | 0.001Ω 1Ω 1000Ω 0.01Ω 10Ω 10000Ω 0.1Ω 100Ω 100000Ω | 0.002 | 0.5W |
邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2024上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml