服务热线
021-56473713
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
产品介绍
60KV/3mA直流高压发生器是根据新的中国电力行业标准DL/T848.1-2004《直流高压发生器通用技术条件》设计制造的新一代便携式直流高压试验器。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。
60KV/3mA直流高压发生器是根据新的中国电力待业标准DL/T848.1-2004《直流高压发生器通用技术条件》设计制造的新一代便携式直流高压试验器。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。
产品特征
1、机箱采用国际通用型机箱,立卧两用。
2、采用中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
3、采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数小≤1%.
4、 全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,电压电流误差1%±1个字。
5、 升压电位器零起升压。
6、 0.75UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度≤1%.
7、 过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±1%.
产品规格及主要技术性能:
规 格 技术参数 | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其 它 等 级 |
输出电压(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 | 600~800kV等合同 定做。 |
输出电流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/2 | 3/2 | |
输出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 | |
充电电流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | |
机箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | |
倍压筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 | |
倍压重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | |
高压极性 | 负电压极性,零电压启动,连续可调。 | |||||||||
工作电源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||
电压测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,最高分辨率0.1%kV | |||||||||
电流测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,最高分辨率0.1%uA | |||||||||
过压整定误差 | ≤1.0% | |||||||||
0.75切换误差 | ≤0.5% | |||||||||
波纹系数 | ≤1.0% | |||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5% | |||||||||
工作方式 | 间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||||||||
环境温度 | -15℃~50℃ | |||||||||
相对湿度 | 当温度为25℃时,不大于90%(无凝露) | |||||||||
海拔高度 | 2500米以下
|
邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2024上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml