服务热线
021-56473713
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
油浸式试验变压器-型号 | 容量(kVA) | 高压电压(kV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比(高/仪) | 温升℃(30分钟) | |
电压(V) | 电流(A) | ||||||
3/10 | 3 | 10 | 300 | 200 | 15 | 100 | 10 |
6/10 | 6 | 10 | 600 | 200 | 30 | 100 | 10 |
40/80 | 40 | 80 | 500 | 400 | 1000 | 800 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 70 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 70 | 1500 | 10 |
50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2024上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml