服务热线
021-56473713
相关文章 / ARTICLE
UT521/UT522数字式接地电阻测试仪适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻测试和测量,DER2571数字接地电阻测试仪还可以测量土壤电阻率及接地电压。
UT521/UT522数字式接地电阻测试仪由DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波换算数字显示,测量范围有0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω,三个不同量程,提高显示的精度。
技术指标:
基本功能 | 量程 | UT521 |
接地电阻 | 0~20Ω | ±(2%+10) |
0~200Ω 0~2000Ω | ±(2%+3) | |
接地电压 | 0~200Vac(50/60Hz) | ±(1%+4) |
特殊功能 |
| |
数据保持 | √ | |
背景光 | √ | |
数据储存 | 20组数据 | √ |
电池检测 | √ | |
自动关机 | 约10 分钟 | √ |
全符号显示 |
| √ |
超量程显示 | 显示“OL” | √ |
接触不良指示 | C端或E端测试接触不良 显示“ - - - - Ω” | √ |
简易二线式测试 |
| √ |
精密三线式测试 |
| √ |
双重绝缘保护 |
| √ |
一般特征 |
|
|
电源 | 1.5V电池(AA)×6 | |
LCD尺寸 | 70.6×34mm | |
机身颜色 | 灰色 | |
机身重量 | 560g | |
机身尺寸 | 160×100×70.5mm | |
标准配件 | 电池, 背包,简易测试线(双插头、单插头各1根),标准带夹测试线(绿色5M、黄色10M、红色20M各1根),辅助接地钉2只 | |
标准包装 | 皮包+彩盒,说明书,保修卡 | |
标准包装数量 | 4台 | |
标准包装尺寸 | 615×530×190mm | |
标准包装箱毛重 | 15Kg |
UT522数字式接地电阻测试仪技术指标:
基本功能 | 量程 | UT522 |
接地电阻 | 0~40Ω | ±(2%+20) |
0~400Ω 0~4000Ω | ±(2%+3) | |
接地电压 | 0~400Vac(50/60Hz) | ±(1%+7) |
特殊功能 | ||
数据保持 | √ | |
背景光 | √ | |
数据储存 | 20组数据 | √ |
电池检测 | √ | |
自动关机 | 约10 分钟 | √ |
全符号显示 |
| √ |
超量程显示 | 显示“OL” | √ |
接触不良指示 | C端或E端测试接触不良 显示“ - - - - Ω” | √ |
简易二线式测试 |
| √ |
精密三线式测试 |
| √ |
双重绝缘保护 |
| √ |
一般特征 |
|
|
电源 | 1.5V电池(AA)×6 | |
LCD尺寸 | 70.6×34mm | |
机身颜色 | 灰色 | |
机身重量 | 560g | |
机身尺寸 | 160×100×70.5mm | |
标准配件 | 电池, 背包,简易测试线(双插头、单插头各1根),标准带夹测试线(绿色5M、黄色10M、红色20M各1根),辅助接地钉2只 | |
标准包装 | 皮包+彩盒,说明书,保修卡 | |
标准包装数量 | 4台 | |
标准包装尺寸 | 615×530×190mm | |
标准包装箱毛重 | 15Kg |
邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2024上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml