服务热线
021-56473713
相关文章 / ARTICLE
简介:
防雷元器件测试仪又名防雷元件测试仪、SPD现场测试仪,用于避雷器、防雷器、浪涌保护器、压敏电阻、金属陶瓷放电管、直空避管等性能测试的仪表。本仪表采用充电功能离线使用克服了传统产品要插电使用不方便现场操作的缺点、电压输出2000V应用范围更加广泛、使用高压短路保护、自动放电功能、仪表可靠安全耐用。同时采用豪华大彩屏幕显示、数据存储、数据查阅、合格判断、自动关机、USB数据上传等功能。整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。
量程及精度 :
测量功能 | 输出电压 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
压敏电阻 | 起始动作电压 U1mA | 10~2000V | ±2%rdg±3dgt | 1V |
漏电流I0.75,1mA | 0.1~199.9uA | ±2%rdg±10dgt | 0.1uA | |
放电管 | 放电电压 | 15~2000V | ±2%rdg±3dgt | 1V |
防雷元器件测试仪技术规格:
功 能 | 压敏电阻、放电管放电电压和漏电流测量 |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
电 源 | DC 9V 6节LR14充电池连续待机3小时以上 |
测量方式 | 直流压降法 |
换 档 | 全自动换档 |
背 光 | 有 |
显示模式 | 彩屏 |
测量指示 | 测量中右下角文字提示(仅自动模式) |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:240mm×188mm×85mm |
测试线 | 测试线:红色1米 黑色1米 绿色1米各一条 |
测量时间 | 约30秒 |
过压保护 | 有 |
数据存储 | 500组,“H”存储指示,“存储数组”显示“500”字样表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
合格判断功能 | 测量值在判断值范围内有声音提示,合格响一声,不合格响三声。 |
电池电压 | 电池电压低符号显示,电池电压低时提醒及时更换电池 |
自动关机 | 闪屏指示,开机15分钟后自动关机 |
功 耗 | 待机: 约140mA(亮度最低) |
最高亮度:约300mA | |
测量:约830mA(亮度最低) | |
质 量 | 仪表:1230g (含电池) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘电阻 | 200MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 5160V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); |
邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2024上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml