服务热线
021-56473713
相关文章 / ARTICLE
HQ-S2500数字式绝缘电阻测试仪整机采用ABS塑料机壳便携式设计,具有抗干扰能力强、结构紧凑、外观精美,仪表采用超薄型张丝表头,抗震能力强。
主要特点:
250V,500V, 1000V,2500V四挡测试电压,短路电流大。
数字式大屏幕LED带背光显示。
交直流两用,保护功能完善。
有交流电压测量功能。
自动量程选择,数据保存,功能符号显示。
技术参数:
绝缘电阻 | 电压测定 | ||||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | AC.V | |
测定范围 | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ 10.0~99.9GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ) | 30~600V AC/DC (50/60Hz) |
精确度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20%(100G以上) | ±2%rdg±3dgt |
短路电流 | 约 1.3mA | --- | |||
定格测定 电 流 | 0.5MΩ负荷时 1mA~1.2mA | 1MΩ负荷时 1mA~1.2mA | 2.5MΩ负荷时 1mA~1.2mA | 5MΩ负荷时 1mA~1.2mA | --- |
开路电压 | 500VDC+30% 以内-0% | 1000VDC+20% 以内-0% | 2500VDC+20% 以内-0% | 5000VDC+20% 以内-0% | --- |
zui大显示 | 999计数(1000GΩ时1000计数) | 630计数 | |||
消耗电流 | 测试时zui大约1000mA | 约25mA | |||
耐压 | 8320V/5秒钟 | ||||
安全规格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V/CAT.III 600V 污染度 2 | ||||
电池 | DC 12V:LR14×8节 | ||||
外形尺寸 | 205(L)×152(W)×94(D)mm | ||||
重量 | 约 1.8kg (含电池) | ||||
附件 | 使用说明书、LR14×8节、测试线 |
我公司生产的HQ-S2500数字式绝缘电阻测试仪采用超薄形张丝表头、多种电压等级输出、容量大、抗干扰强、交直流两用(C型)、操作简单、具有时间提示功能。是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2024上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml