服务热线
021-56473713
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
型号 | CS2670AX | ||
ACW | 输出电压范围 | (0.00~5.00)kV | |
zui大输出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | ||
zui大额定电流 | 20mA | ||
电流档位 | 2mA、20mA | ||
输出波形 | 正弦波 | ||
输出波形失真度 | ≤5%(空载或纯阻性负载) | ||
测试时间 | 0.0s~999s 0=连续测试 | ||
电 压 表 | 范围 | 0.00kV~5.00kV | |
精度 | ±(5%+5个字) | ||
分辨率 | 10V | ||
显示数值 | 均方根值 | ||
电 流 表 | 测量 范围 | AC | 0.100mA ~ 20.00mA |
分辨率 | AC | 2mA档:1uA,20mA档:10uA | |
测量精度 | ±(5%+5个字) | ||
计 时 器 | 范围 | 0.0s~999s | |
zui小分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(1%+50ms) | ||
PLC接口 | 有 | ||
远控接口 | 有 |
邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2024上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml