服务热线
021-56473713
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
产品简介:
干式试验变压器是在同类产品基础上经过大量改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小,结构紧凑,功能齐全,通用性和使用方便等特点。GTB干式高压试验变压器特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频直流高压下的绝缘强度试验,是高压试验中不可少的重要设备。
主要产品规格
规格型号 | 容量(kVA) | 输入电压(V) | 输出电压(kV) | 输出电流(mA) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
GSB-1.5/50 | 1.5 | 200或400 | 50 | 30 | 260×240×450 | 12 |
GSB-3/50 | 3 | 60 | 330×280×510 | 25 | ||
GSB-5/50 | 5 | 100 | 330×280×510 | 32 | ||
GSB-10/50 | 10 | 200 | 360×350×850 | 37 | ||
GSB-15/50 | 15 | 300 | 360×350×950 | 72 | ||
GSB-20/50 | 20 | 400 | 360×350×1000 | 78 | ||
GSB-25/50 | 25 | 500 | 430×450×1100 | 82 | ||
GSB-30/50 | 30 | 600 | 430×450×1200 | 120 | ||
GSB-5/100 | 5 | 200或400 | 100 | 50 | 360×350×1000 | 72 |
GSB-10/100 | 10 | 100 | 360×350×1100 | 75 | ||
GSB-15/100 | 15 | 150 | 360×350×1200 | 78 | ||
GSB-20/100 | 20 | 200 | 430×450×1200 | 82 | ||
GSB-25/100 | 25 | 250 | 430×450×1200 | 110 | ||
GSB-30/100 | 30 | 300 | 430×450×1200 | 120 | ||
GSB-15/120 | 15 | 120 | 125 | 360×350×1100 | 85 | |
GSB-20/120 | 20 | 160 | 430×450×1200 | 121 | ||
GSB-25/120 | 25 | 200 | 430×450×1200 | 115 | ||
GSB-30/120 | 30 | 250 | 430×450×1200 | 130 |
产品特征:
1、本干式试验变压器体积小、重量轻、结构紧凑、免维护
2、GTB干式高压试验变压器接线简单直观,使用方便
3、绝缘可靠性好,外形美观
4、该干式试验变压器有过流保护功能
组合形式
全自动控制台/箱 | 指针式控制台/箱 | 数显式控制台/箱 | |
干式试验变压器 | 干式变+全自动控制台/箱 | 干式变+指针式控制台/箱 | 干式变+数显式控制台/箱 |
充气式试验变压器 | 充气变+全自动控制台/箱 | 充气变+指针式控制台/箱 | 充气变+数显式控制台/箱 |
油浸式试验变压器 | 油式变+全自动控制台/箱 | 油式变+指针式控制台/箱 | 油式变+数显式控制台/箱 |
邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2024上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml